RehberSanayi Veri Merkezi
Kamu Alım Takvimi & Aktif Alıcı Radarı
Hangi kamu kurumu ne sıklıkla alım yapıyor? EKAP sonuç bültenlerindeki 28.089 sonuçlanmış ihale ve 6.645 idare üzerinden, 30 Haziran – 8 Ekim penceresinde düzenli alım yapan kurumların ritmini çıkarır. Tedarikçiler için hedef müşteri radarı: aşağıdaki kurumlar arşiv penceresi içinde en az 3 ihale sonuçlandırdı.
En Aktif Alıcı Kurumlar
Arşiv penceresinde en çok ihale sonuçlandıran idareler. Ritim = pencere geneline yayılmış ortalama; alım sıklığının kaba göstergesidir.
| Kurum | İhale | Ritim | Toplam Bedel | Baskın Tür | Baskın Sektör | Son İhale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V NOLU SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI | 826 | ≈57,2/hafta | 712,5 milyon TL | Mal | İlaç ve Medikal Cihaz | 30 Eylül |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I NOLU SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI | 349 | ≈24,2/hafta | 4,9 milyar TL | Mal | Otomotiv | 8 Ekim |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI NOLU SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI | 346 | ≈24/hafta | 96,7 milyon TL | Mal | İlaç ve Medikal Cihaz | 21 Ağustos |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV NOLU SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI | 323 | ≈22,4/hafta | 990,8 milyon TL | Mal | İlaç ve Medikal Cihaz | 21 Eylül |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ | 182 | ≈12,6/hafta | 149,7 milyon TL | Hizmet | Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 8 Ekim |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 | ≈10,4/hafta | 1,7 milyar TL | Mal | Ambalaj ve Kağıt Ürünleri | 8 Ekim |
| VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 135 | ≈9,4/hafta | 5,2 milyar TL | Yapım | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 8 Ekim |
| KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 132 | ≈9,1/hafta | 3 milyar TL | Mal | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 7 Ekim |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 101 | ≈7/hafta | 16,5 milyar TL | Mal | Elektrik ve Elektronik | 8 Ekim |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 98 | ≈6,8/hafta | 214 milyon TL | Mal | Enerji ve Enerji Ekipmanları | 7 Ekim |
| İZTARIM EĞİTİM KURUMLARI DANIŞMANLIK TARIMSAL ÜRETİM SATIŞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 93 | ≈6,4/hafta | 19,9 milyon TL | Mal | Gıda ve İçecek | 8 Ekim |
| ANTİKKAPI TURİZM İŞLETMECİLİK VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 92 | ≈6,4/hafta | 58,2 milyon TL | Mal | Gıda ve İçecek | 19 Ağustos |
| GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 87 | ≈6/hafta | 1,5 milyar TL | Mal | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 8 Ekim |
| ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 80 | ≈5,5/hafta | 308,2 milyon TL | Yapım | Mobilya | 6 Ekim |
| SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 78 | ≈5,4/hafta | 1,7 milyar TL | Yapım | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 6 Ekim |
| BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 78 | ≈5,4/hafta | 40,5 milyon TL | Hizmet | İplik Üretimi | 7 Ekim |
| ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ | 77 | ≈5,3/hafta | 633 milyon TL | Yapım | Beton ve Çimento | 7 Ekim |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 74 | ≈5,1/hafta | 620,6 milyon TL | Mal | Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 6 Ekim |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 68 | ≈4,7/hafta | 4,2 milyar TL | Mal | Yedek Parça | 5 Ekim |
| VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | 68 | ≈4,7/hafta | 3,8 milyar TL | Yapım | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 6 Ekim |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 66 | ≈4,6/hafta | 56,6 milyar TL | Hizmet | İplik Üretimi | 7 Ekim |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 66 | ≈4,6/hafta | 38,4 milyon TL | Mal | Elektrik ve Elektronik | 5 Ekim |
| ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 65 | ≈4,5/hafta | 4,6 milyar TL | Yapım | Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 8 Ekim |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 62 | ≈4,3/hafta | 172,5 milyon TL | Hizmet | Matbaa | 24 Eylül |
| ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 61 | ≈4,2/hafta | 839,3 milyon TL | Mal | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 6 Ekim |
Haftanın Gününe Göre Sonuç Yoğunluğu
Sonuç bültenlerinin gün dağılımı — takip ve teklif hazırlığını hangi günlere yoğunlaştırmalı sorusuna işaret eder.
Sektör Bazında Alım Hacmi
| Sektör | İhale | Hacim |
|---|---|---|
| İlaç ve Medikal Cihaz | 2784 | 17,8 milyar TL |
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 2187 | 429,9 milyar TL |
| Gıda ve İçecek | 1903 | 25,8 milyar TL |
| Otomotiv | 1782 | 21,8 milyar TL |
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 1124 | 44,1 milyar TL |
| Elektrik ve Elektronik | 934 | 14,5 milyar TL |
| Beton ve Çimento | 848 | 13,8 milyar TL |
| Bilişim ve Yazılım Teknolojileri | 560 | 15,5 milyar TL |
| Makine ve Ekipman İmalatı | 473 | 8,6 milyar TL |
| Tekstil | 454 | 3,1 milyar TL |
| Kimya Sanayi | 437 | 11,6 milyar TL |
| Metal ve Metalürji | 386 | 100,3 milyar TL |
İhale Türü Dağılımı
Düzenli alıcı kurumları sektörünüze göre süzüp yeni ihaleleri anında haber almak için sektör bültenine abone olun veya İhale Radar'ı takip edin.
Metodoloji
- Kaynak: EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) günlük SONUÇ bültenleri (AP004 atfı).
- "Düzenli alıcı" = arşiv penceresinde (30 Haziran – 8 Ekim, 101 gün) en az 3 ihale sonuçlandıran idare. Ritim, pencere uzunluğuna normalize edilmiş haftalık ortalamadır.
- Baskın tür ve sektör, kurumun ihaleleri içindeki en sık değerdir (mod).
- Arşiv penceresi büyüdükçe bu sayfaya ay bazlı mevsimsellik ve kurum bazında "beklenen sonraki alım penceresi" tahmini eklenecektir; mevcut pencere ay bazlı tahmin için henüz yeterli değildir ve bu sınır bilinçli olarak belirtilir.
- Veri günlük güncellenir. Alıntı için: "RehberSanayi Alıcı Radarı" + sayfa bağlantısı.