RehberSanayi Veri Merkezi
Kamu İhale Birim Fiyat Endeksi
Sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete oranı (×100). 100 = yaklaşık maliyete eşit sözleşme; 85 = ortalama %15 kırım (tenzilat). EKAP sonuç bültenlerindeki 3.408 ihale kaydından hesaplanır; her iki tutarı da yayımlanmayan kayıtlar örnekleme girmez.
%38,1ortalama kırım oranı — Haziran 2026
Aylık Gerçekleşme Endeksi
| Ay | Örneklem | Endeks (100 = yakl. maliyet) | Ort. Kırım | Ort. Teklif Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | 492 | 61,9 | %38,1 | 6,6 |
| Temmuz 2026kısmi | 2.916 | 69,3 | %30,7 | 6,5 |
Sektör Bazında Kırım Oranı — Haziran 2026
En az 3 örneklemli sektörler. Yüksek kırım = agresif fiyat rekabeti; düşük kırım = yaklaşık maliyete yakın sözleşme.
| Sektör | İhale | Endeks | Ort. Kırım | Ort. Teklif |
|---|---|---|---|---|
| İlaç ve Medikal Cihaz | 34 | 16,9 | %83,1 | 13,6 |
| Ambalaj ve Kağıt Ürünleri | 3 | 26,2 | %73,8 | 3 |
| Yedek Parça | 5 | 28 | %72 | 12,8 |
| Boya ve Vernik | 3 | 33,6 | %66,4 | 6,7 |
| Metal İşleme | 3 | 39,5 | %60,5 | 2,3 |
| Kimya Sanayi | 8 | 43,3 | %56,7 | 7,6 |
| Gıda ve İçecek | 32 | 56,8 | %43,2 | 7,7 |
| Elektrik ve Elektronik | 12 | 57,9 | %42,1 | 3,8 |
| Metal ve Metalürji | 5 | 59,6 | %40,4 | 5,6 |
| Mobilya | 3 | 61 | %39 | 2,3 |
| Ahşap İşleme | 3 | 61,2 | %38,8 | 3 |
| Tekstil | 16 | 63,6 | %36,4 | 3 |
| Beton ve Çimento | 15 | 66,1 | %33,9 | 5,5 |
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 17 | 67,1 | %32,9 | 5,9 |
| Makine ve Ekipman İmalatı | 8 | 67,4 | %32,6 | 2,8 |
| Otomotiv | 9 | 70,3 | %29,7 | 2,6 |
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 12 | 75,6 | %24,4 | 5,9 |
| Sanayi Makina Bakım-Onarım | 5 | 76,5 | %23,5 | 9 |
| Bilişim ve Yazılım Teknolojileri | 9 | 76,9 | %23,1 | 4,2 |
| Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 7 | 79,3 | %20,7 | 5,6 |
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 3 | 80,4 | %19,6 | 6,7 |
| Matbaa | 3 | 90,2 | %9,8 | 1 |
Metodoloji
- Kaynak: EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) günlük SONUÇ bültenleri (AP004 atfı).
- Endeks = sözleşme bedeli ÷ yaklaşık maliyet × 100; ihale bazında hesaplanıp aritmetik ortalaması alınır.
- Her iki tutarı da yayımlanmayan kayıtlar ile oranı 2'yi aşan uç değerler örnekleme dahil edilmez.
- İçinde bulunulan ay "kısmi" işaretlenir; sektör kırılımı son tam aya aittir.
- Veri günlük güncellenir. Alıntı için: "RehberSanayi Birim Fiyat Endeksi" + sayfa bağlantısı.