Sektör İhale Endeksi: Kamu Harcaması Hangi Sektörde Artıyor?
EKAP sonuç bültenlerinden derlenen aylık endeks — baz ay Temmuz 2026 = 100. Sektör bazında sözleşme hacmi, ihale sayısı ve aylık değişim. Toplam 13.595 ihale kaydından hesaplanır.
Genel endeks (tüm sektörler)
| Ay | İhale | Hacim | Endeks | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | 510 | 13,2 milyar TL | 4 | — |
| Temmuz 2026 | 7.575 | 365,1 milyar TL | 100 | +2.657,1% |
| Ağustos 2026devam ediyor | 5.510 | 294,7 milyar TL | 81 | -19,3% |
“Devam ediyor” etiketli ay kısmi veridir; endeks ve değişim ay kapanınca kesinleşir.
📈 Yükselen sektörler (Temmuz 2026)
- Kablo Üretimi+362.028,4%
- Aydınlatma+32.837,5%
- Mobilya+10.729,1%
- İnşaat ve Yapı Malzemeleri+9.005%
- Metal ve Metalürji+8.140,4%
📉 Düşen sektörler (Temmuz 2026)
- Ambalaj ve Kağıt Ürünleri-38,5%
- Kimya Sanayi+117,4%
- Mermer ve Granit+211,6%
- Gıda ve İçecek+285,4%
- Boya ve Vernik+293,1%
Sektör kırılımı — Temmuz 2026
| Sektör | İhale | Hacim | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 362 | 90,1 milyar TL | +9.005% |
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 254 | 11,4 milyar TL | +4.748,5% |
| Otomotiv | 242 | 5,2 milyar TL | +3.121,4% |
| Gıda ve İçecek | 332 | 4,4 milyar TL | +285,4% |
| Bilişim ve Yazılım Teknolojileri | 129 | 3,2 milyar TL | +1.462,6% |
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 97 | 2,5 milyar TL | +1.835,2% |
| Beton ve Çimento | 197 | 2,2 milyar TL | +1.620,7% |
| Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 76 | 2 milyar TL | +2.289,9% |
| İlaç ve Medikal Cihaz | 293 | 1,9 milyar TL | +1.796,2% |
| Elektrik ve Elektronik | 210 | 1,8 milyar TL | +635,1% |
| Makine ve Ekipman İmalatı | 128 | 1,5 milyar TL | +545,1% |
| Metal ve Metalürji | 95 | 1,4 milyar TL | +8.140,4% |
| Sanayi Makina Bakım-Onarım | 53 | 1,4 milyar TL | +2.713,3% |
| Kablo Üretimi | 13 | 1,3 milyar TL | +362.028,4% |
| Kimya Sanayi | 126 | 1,2 milyar TL | +117,4% |
Endeksi her ay e-postanızda isteyin
İhale Radar bülteni: sektörünüzün güncel ihaleleri + sonuç istihbaratı, her Pazartesi. Ücretsiz.
İhale Radar'a Abone OlMetodoloji ve kaynak
Endeks, Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) EKAP üzerinde yayımladığı günlük İhale Sonuç Bültenleri'ndeki sözleşme bedellerinin aylık toplamından hesaplanır. Baz ay (Temmuz 2026) = 100 kabul edilir; endeks değeri ilgili ayın hacminin baz aya oranıdır.
Sektör ataması ihale başlığından otomatik yapılır ve yaklaşıktır. Aylık değişim yüzdeleri, ayda 3'ten az ihalesi olan sektörler için yükselen/düşen listelerine dahil edilmez (küçük örneklem sapması). Cari ay verisi kısmidir.