Sektör İhale Endeksi: Kamu Harcaması Hangi Sektörde Artıyor?
EKAP sonuç bültenlerinden derlenen aylık endeks — baz ay Temmuz 2026 = 100. Sektör bazında sözleşme hacmi, ihale sayısı ve aylık değişim. Toplam 28.089 ihale kaydından hesaplanır.
Genel endeks (tüm sektörler)
| Ay | İhale | Hacim | Endeks | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | 510 | 13,2 milyar TL | 4 | — |
| Temmuz 2026 | 7.575 | 365,1 milyar TL | 100 | +2.657,2% |
| Ağustos 2026 | 7.973 | 368,5 milyar TL | 101 | +0,9% |
| Eylül 2026 | 9.887 | 303,5 milyar TL | 83 | -17,6% |
| Ekim 2026devam ediyor | 2.144 | 98,4 milyar TL | 27 | -67,6% |
“Devam ediyor” etiketli ay kısmi veridir; endeks ve değişim ay kapanınca kesinleşir.
📈 Yükselen sektörler (Eylül 2026)
- Mermer ve Granit+4.995,4%
- Metal ve Metalürji+1.101,3%
- Kereste+438,2%
- Madencilik ve Doğal Kaynaklar+269,6%
- Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri+187,3%
📉 Düşen sektörler (Eylül 2026)
- Lastik Üretimi-93,8%
- Boya ve Vernik-89,4%
- Savunma Sanayi-84,9%
- Kimya Sanayi-74%
- İçecek Üretimi-58,5%
Sektör kırılımı — Eylül 2026
| Sektör | İhale | Hacim | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 651 | 85,3 milyar TL | -55,3% |
| Metal ve Metalürji | 104 | 53,8 milyar TL | +1.101,3% |
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 323 | 15,7 milyar TL | +81,1% |
| Otomotiv | 1.026 | 6 milyar TL | +18,2% |
| İlaç ve Medikal Cihaz | 1.028 | 5,6 milyar TL | +33,8% |
| Gıda ve İçecek | 693 | 5 milyar TL | -36,3% |
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 102 | 4,8 milyar TL | +187,3% |
| Bilişim ve Yazılım Teknolojileri | 175 | 4,1 milyar TL | +31,5% |
| Beton ve Çimento | 247 | 3,9 milyar TL | -22,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 243 | 3,4 milyar TL | -40,2% |
| Makine ve Ekipman İmalatı | 132 | 2,6 milyar TL | -25,1% |
| Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 100 | 1,3 milyar TL | -58,4% |
| Aydınlatma | 44 | 1,3 milyar TL | +31,1% |
| Mobilya | 58 | 899,5 milyon TL | -40,4% |
| Kimya Sanayi | 116 | 862,4 milyon TL | -74% |
Endeksi her ay e-postanızda isteyin
İhale Radar bülteni: sektörünüzün güncel ihaleleri + sonuç istihbaratı, her Pazartesi. Ücretsiz.
İhale Radar'a Abone OlMetodoloji ve kaynak
Endeks, Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) EKAP üzerinde yayımladığı günlük İhale Sonuç Bültenleri'ndeki sözleşme bedellerinin aylık toplamından hesaplanır. Baz ay (Temmuz 2026) = 100 kabul edilir; endeks değeri ilgili ayın hacminin baz aya oranıdır.
Sektör ataması ihale başlığından otomatik yapılır ve yaklaşıktır. Aylık değişim yüzdeleri, ayda 3'ten az ihalesi olan sektörler için yükselen/düşen listelerine dahil edilmez (küçük örneklem sapması). Cari ay verisi kısmidir.