Türkiye Sektör Tedarik Zinciri Risk Göstergesi 2026
Kaynak: RehberSanayi.com • Son güncelleme: Haziran 2026 • 23 sektör analiz edildi
Risk Skoru Metodolojisi
Risk skoru 3 bileşenden hesaplanmaktadır (0–100 arası, 100 = en yüksek risk):
- Coğrafi Yoğunlaşma (%50 ağırlık): Sektördeki firmaların kaçta kaçı tek bir ilde toplanmış? Yüksekse tedarik koridoru kırılgan.
- OSB Dışı Üretim (%30 ağırlık): OSB dışındaki firmalar daha az altyapı desteği ve denetim altındadır. Yüksek OSB dışı oran = risk.
- Sertifikasızlık (%20 ağırlık): Kalite belgesi olmayan tedarikçi oranı. Yüksekse kalite tutarsızlığı riski.
Eşikler: ≥65 = YÜKSEK, 40–64 = ORTA, <40 = DÜŞÜK. Bu gösterge RehberSanayi.com veritabanındaki kayıtlı firmaları kapsamaktadır; tüm Türkiye imalat sektörünü değil.
7
Yüksek Risk Sektör
16
Orta Risk Sektör
0
Düşük Risk Sektör
Kritik Bulgular
- Savunma Sanayi: 26 firma, tamamı tek ilde (%100 yoğunlaşma). Bu, Türkiye savunma sektöründe kayıt altındaki tedarikçilerin coğrafi kırılganlığını işaret etmektedir.
- İlaç ve Medikal Cihaz: 25 firma, tek ilde kümelenmiş (%100). Pandemi ve kriz dönemlerinde kritik sektör kırılganlığı.
- Mermer ve Granit: 665 firma, tek-il yoğunlaşması yaklaşık %21. Büyük firma sayısı ve 14 il yayılımı nedeniyle görece düşük risk.
- Türkiye sanayi sektörlerinin önemli bir kısmı OSB dışında faaliyet göstermektedir; bu durum altyapı, lojistik ve standart denetim açısından ek riskler yaratmaktadır.
Sektör Risk Tablosu (En Riskliden En Az Riskli'ye)
| Sektör | Firma | İl Sayısı | En Yoğun İl % | OSB Oranı | Sertifika % | Risk Skoru | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlaç ve Medikal Cihaz | 25 | 1 | %100 | %96 | %0 | 71 | YÜKSEK |
| Savunma Sanayi | 26 | 1 | %100 | %96.2 | %0 | 71 | YÜKSEK |
| Metal ve Metalürji | 26 | 2 | %96.2 | %88.5 | %7.7 | 70 | YÜKSEK |
| Diğer | 37 | 4 | %89.2 | %86.5 | %0 | 69 | YÜKSEK |
| İZABE VE HADDE SANAYİ | 13 | 4 | %76.9 | %61.5 | %7.7 | 68 | YÜKSEK |
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 26 | 3 | %92.3 | %96.2 | %3.8 | 67 | YÜKSEK |
| Elektrik ve Elektronik | 51 | 9 | %84.3 | %88.2 | %0 | 66 | YÜKSEK |
| Makine ve Ekipman İmalatı | 140 | 15 | %80.7 | %85 | %5 | 64 | ORTA |
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 55 | 9 | %81.8 | %87.3 | %3.6 | 64 | ORTA |
| Otomotiv Yan Sanayi | 26 | 6 | %46.2 | %34.6 | %3.8 | 62 | ORTA |
| Plastik ve Kauçuk | 26 | 4 | %69.2 | %80.8 | %3.8 | 60 | ORTA |
| Döküm | 25 | 5 | %60 | %68 | %4 | 59 | ORTA |
| Metal İşleme | 65 | 11 | %64.6 | %75.4 | %3.1 | 59 | ORTA |
| Kimya Sanayi | 19 | 7 | %68.4 | %89.5 | %0 | 57 | ORTA |
| Cam ve Seramik | 57 | 6 | %24.6 | %22.8 | %0 | 55 | ORTA |
| Mermer ve Granit | 665 | 15 | %20.8 | %1.5 | %37.4 | 52 | ORTA |
| Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 10 | 4 | %50 | %80 | %0 | 51 | ORTA |
| Ambalaj ve Kağıt Ürünleri | 10 | 6 | %40 | %70 | %0 | 49 | ORTA |
| Tekstil | 48 | 9 | %31.3 | %54.2 | %0 | 49 | ORTA |
| Gıda ve İçecek | 56 | 11 | %50 | %83.9 | %7.1 | 48 | ORTA |
| Plastik Kalıp | 21 | 9 | %42.9 | %81 | %0 | 47 | ORTA |
| Otomotiv | 29 | 8 | %44.8 | %96.6 | %3.4 | 43 | ORTA |
| Mobilya | 28 | 9 | %39.3 | %89.3 | %3.6 | 42 | ORTA |
* Risk skoru: Coğrafi Yoğunlaşma × 0.5 + (100 − OSB oranı) × 0.3 + (100 − Sertifika oranı) × 0.2. Kaynak: RehberSanayi.com, Haziran 2026.