Türkiye Sektör Tedarik Zinciri Risk Göstergesi 2026
Kaynak: RehberSanayi.com • Son güncelleme: Haziran 2026 • 38 sektör analiz edildi
Risk Skoru Metodolojisi
Risk skoru 3 bileşenden hesaplanmaktadır (0–100 arası, 100 = en yüksek risk):
- Coğrafi Yoğunlaşma (%50 ağırlık): Sektördeki firmaların kaçta kaçı tek bir ilde toplanmış? Yüksekse tedarik koridoru kırılgan.
- OSB Dışı Üretim (%30 ağırlık): OSB dışındaki firmalar daha az altyapı desteği ve denetim altındadır. Yüksek OSB dışı oran = risk.
- Sertifikasızlık (%20 ağırlık): Kalite belgesi olmayan tedarikçi oranı. Yüksekse kalite tutarsızlığı riski.
Eşikler: ≥65 = YÜKSEK, 40–64 = ORTA, <40 = DÜŞÜK. Bu gösterge RehberSanayi.com veritabanındaki kayıtlı firmaları kapsamaktadır; tüm Türkiye imalat sektörünü değil.
11
Yüksek Risk Sektör
25
Orta Risk Sektör
2
Düşük Risk Sektör
Kritik Bulgular
- Savunma Sanayi: 26 firma, tamamı tek ilde (%100 yoğunlaşma). Bu, Türkiye savunma sektöründe kayıt altındaki tedarikçilerin coğrafi kırılganlığını işaret etmektedir.
- İlaç ve Medikal Cihaz: 25 firma, tek ilde kümelenmiş (%100). Pandemi ve kriz dönemlerinde kritik sektör kırılganlığı.
- Mermer ve Granit: 665 firma, tek-il yoğunlaşması yaklaşık %21. Büyük firma sayısı ve 14 il yayılımı nedeniyle görece düşük risk.
- Türkiye sanayi sektörlerinin önemli bir kısmı OSB dışında faaliyet göstermektedir; bu durum altyapı, lojistik ve standart denetim açısından ek riskler yaratmaktadır.
Sektör Risk Tablosu (En Riskliden En Az Riskli'ye)
| Sektör | Firma | İl Sayısı | En Yoğun İl % | OSB Oranı | Sertifika % | Risk Skoru | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi Makina Bakım-Onarım | 26 | 3 | %92.3 | %84.6 | %0 | 71 | YÜKSEK |
| Boya ve Vernik | 11 | 2 | %90.9 | %81.8 | %0 | 71 | YÜKSEK |
| Oto Elektrik | 12 | 1 | %100 | %100 | %0 | 70 | YÜKSEK |
| Havacılık ve Uzay | 17 | 1 | %100 | %100 | %5.9 | 69 | YÜKSEK |
| Bilişim ve Yazılım Teknolojileri | 208 | 7 | %95.7 | %98.6 | %0 | 68 | YÜKSEK |
| Yedek Parça | 179 | 4 | %95.5 | %98.3 | %0 | 68 | YÜKSEK |
| Savunma Sanayi | 159 | 6 | %96.2 | %99.4 | %0 | 68 | YÜKSEK |
| Elektrik ve Elektronik | 180 | 16 | %88.3 | %95 | %0 | 66 | YÜKSEK |
| Metal İşleme | 256 | 12 | %89.5 | %93.8 | %0.8 | 66 | YÜKSEK |
| Makine ve Ekipman İmalatı | 435 | 22 | %86.9 | %94.7 | %1.6 | 65 | YÜKSEK |
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 521 | 15 | %88.9 | %97.9 | %0.4 | 65 | YÜKSEK |
| Boyahane | 18 | 3 | %77.8 | %83.3 | %0 | 64 | ORTA |
| İlaç ve Medikal Cihaz | 106 | 9 | %84.9 | %99.1 | %0 | 63 | ORTA |
| Metal ve Metalürji | 316 | 12 | %86.1 | %98.7 | %0.6 | 63 | ORTA |
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 85 | 9 | %85.9 | %98.8 | %1.2 | 63 | ORTA |
| İZABE VE HADDE SANAYİ | 13 | 5 | %61.5 | %61.5 | %7.7 | 61 | ORTA |
| Beyaz Eşya | 14 | 4 | %78.6 | %92.9 | %0 | 61 | ORTA |
| Diğer | 3881 | 16 | %82.9 | %100 | %0 | 61 | ORTA |
| Matbaa | 40 | 4 | %80 | %100 | %2.5 | 60 | ORTA |
| Kimya Sanayi | 49 | 11 | %73.5 | %95.9 | %0 | 58 | ORTA |
| Döküm | 26 | 5 | %61.5 | %73.1 | %3.8 | 58 | ORTA |
| Otomotiv | 87 | 9 | %74.7 | %98.9 | %1.1 | 57 | ORTA |
| Otomotiv Yan Sanayi | 70 | 8 | %60 | %75.7 | %1.4 | 57 | ORTA |
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 63 | 8 | %73 | %98.4 | %0 | 57 | ORTA |
| Kablo Üretimi | 16 | 6 | %68.8 | %93.8 | %0 | 56 | ORTA |
| Plastik ve Kauçuk | 68 | 12 | %69.1 | %92.6 | %1.5 | 56 | ORTA |
| Madencilik ve Doğal Kaynaklar | 44 | 6 | %70.5 | %100 | %0 | 55 | ORTA |
| Gıda ve İçecek | 392 | 18 | %64.3 | %97.4 | %1 | 53 | ORTA |
| Mermer ve Granit | 655 | 16 | %21.1 | %3.4 | %38 | 52 | ORTA |
| Cam ve Seramik | 63 | 7 | %23.8 | %33.3 | %0 | 52 | ORTA |
| Kozmetik Üretimi | 10 | 5 | %50 | %80 | %0 | 51 | ORTA |
| Mobilya | 35 | 11 | %45.7 | %85.7 | %2.9 | 47 | ORTA |
| Plastik Kalıp | 41 | 12 | %48.8 | %90.2 | %0 | 47 | ORTA |
| Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 42 | 8 | %50 | %95.2 | %0 | 46 | ORTA |
| Tekstil | 151 | 14 | %41.1 | %85.4 | %0 | 45 | ORTA |
| Ambalaj ve Kağıt Ürünleri | 35 | 11 | %42.9 | %91.4 | %0 | 44 | ORTA |
| Beton ve Çimento | 10 | 5 | %30 | %90 | %10 | 36 | DÜŞÜK |
| Ahşap İşleme | 23 | 10 | %26.1 | %95.7 | %0 | 34 | DÜŞÜK |
* Risk skoru: Coğrafi Yoğunlaşma × 0.5 + (100 − OSB oranı) × 0.3 + (100 − Sertifika oranı) × 0.2. Kaynak: RehberSanayi.com, Haziran 2026.