Türkiye İl Sanayi İstatistikleri 2026
Kaynak: RehberSanayi.com • Son güncelleme: Haziran 2026 • 34 il, 8.455 firma
En Çok Sektörü Olan 5 İl
İl Bazında Tam Tablo
| İl | Firma | Sektör Çeşitliliği | OSB'de Firma | OSB Oranı | OSB Var? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 6225 | 44 | 6172 | %99 | Evet |
| Antalya | 509 | 27 | 446 | %88 | Evet |
| Bursa | 265 | 22 | 144 | %54 | Evet |
| Denizli | 254 | 18 | 121 | %48 | Evet |
| İstanbul | 228 | 18 | 78 | %34 | Evet |
| Aksaray | 108 | 20 | 108 | %100 | Evet |
| Manisa | 85 | 16 | 83 | %98 | Evet |
| Erzincan | 74 | 20 | 73 | %99 | Evet |
| Kocaeli | 73 | 20 | 17 | %23 | Evet |
| Burdur | 71 | 4 | 7 | %10 | Evet |
| Bolu | 67 | 6 | 67 | %100 | Evet |
| Samsun | 59 | 21 | 59 | %100 | Evet |
| Mersin | 58 | 8 | 8 | %14 | Evet |
| Düzce | 56 | 18 | 55 | %98 | Evet |
| Isparta | 54 | 2 | 4 | %7 | Evet |
| Aydın | 45 | 15 | 45 | %100 | Evet |
| Niğde | 41 | 13 | 0 | %0 | Evet |
| Tekirdağ | 30 | 13 | 30 | %100 | Evet |
| Amasya | 26 | 15 | 26 | %100 | Evet |
| Sakarya | 22 | 6 | 0 | %0 | Evet |
| Balıkesir | 21 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Eskişehir | 20 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Edirne | 14 | 8 | 13 | %93 | Evet |
| Karabük | 14 | 5 | 14 | %100 | Evet |
| Artvin | 8 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Adana | 6 | 4 | 6 | %100 | Evet |
| Afyonkarahisar | 6 | 1 | 1 | %17 | Evet |
| İzmir | 5 | 3 | 0 | %0 | Evet |
| Çorum | 2 | 1 | 2 | %100 | Evet |
| Kayseri | 2 | 2 | 0 | %0 | Evet |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Bilecik | 1 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Kırklareli | 1 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Kütahya | 1 | 1 | 0 | %0 | Evet |
| Toplam | 8455 | ||||
* OSB oranı = OSB tesisindeki firma sayısı / ildeki toplam firma sayısı. Kaynak: RehberSanayi.com, Haziran 2026.