Nevşehir Ekonomi Karnesi
EKAP sonuç ilanlarından derlenen kamu ihale ekonomisi: hacim, sektörel kırılım ve rekabet görünümü. Veriler günlük SONUÇ bültenleriyle otomatik güncellenir.
Sonuçlanmış ihale
9
Toplam sözleşme hacmi
91,8 Mn TL
Son 30 gün
9 ihale · 91,8 Mn TL
Ort. teklif sayısı (rekabet)
6.4
Sektör kırılımı
Sözleşme hacmine göre ilk 2 sektör
- Gıda ve İçecek1 ihale · 16,1 Mn TL
- Enerji ve Enerji Ekipmanları1 ihale · 429.250 TL
Aylık ihale trendi
Son 2 ay — sonuç ilanı adedi
İhale türü dağılımı
Hizmet
1 ihale · 814.380 TL
Mal
3 ihale · 19,8 Mn TL
Yapım
5 ihale · 71,2 Mn TL
En büyük ihaleler
| İhale | Kazanan | Bedel |
|---|---|---|
| PMT ve BSK Yapım İşi Yapım · Haziran 2026 | Üç Ay Madencilik Limited Şirketi | 61,9 Mn TL |
| Daire Başkanlığı Yemekhane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 3 Kısım Mal Mal · Haziran 2026 | Altundallar Gıda Medikal Tekstil Temizlik İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi | 16,1 Mn TL |
| 0-3 mm Yıkanmış Elenmiş Kum, Andezit Kaplama Taşı, Andezit Bordür Taşı ve Bazalt Kaplama Taşı Mal · Temmuz 2026 | Kosmana İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi | 3,2 Mn TL |
| 2026 Yılı 4 Grup Ortaöğretim Okulları Onarım İşi Yapım · Temmuz 2026 | Deniz Mühendislik ve Doğalgaz İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 2,8 Mn TL |
| 2026 Yılı 5 Grup Ortaöğretim Okulları Kazan Yenileme İşi Yapım · Temmuz 2026 | Deniz Mühendislik ve Doğalgaz İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 2,8 Mn TL |
Kaynak: EKAP kamu ihale SONUÇ ilanları. Tutarlar sözleşme bedelidir; çok kısımlı ihalelerde ilk kazanan esas alınır. Karne saat başı yenilenir. İlgili sayfalar: Sektör İhale Endeksi · Günlük ihale sonuçları