İhale Takvimi Isı Haritası
Kamu ihaleleri yılın hangi aylarında yoğunlaşıyor? EKAP sonuç ilanlarından derlenen 6.385 ihalenin sektör × ay dağılımı. Koyu hücreler o sektörün zirve ihale aylarını gösterir — tedarikçiler için hazırlık ve teklif planlaması sinyali. Hesap tamamen deterministiktir; tahmin veya yapay zeka kullanılmaz.
⏳ Sezon yaklaşıyor — önümüzdeki 2 ay
Zirve ihale ayı Ağustos itibarıyla yaklaşan sektörler:
Sektör × ay ısı haritası
| Sektör | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 12 | 362 | 289 | 663 | |||||||||
| Gıda ve İçecek | 39 | 332 | 246 | 617 | |||||||||
| İlaç ve Medikal Cihaz | 36 | 293 | 277 | 606 | |||||||||
| Enerji ve Enerji Ekipmanları | 17 | 254 | 257 | 528 | |||||||||
| Otomotiv | 9 | 242 | 258 | 509 | |||||||||
| Elektrik ve Elektronik | 12 | 210 | 211 | 433 | |||||||||
| Beton ve Çimento | 15 | 197 | 169 | 381 | |||||||||
| Bilişim ve Yazılım Teknolojileri | 9 | 129 | 112 | 250 | |||||||||
| Tekstil | 18 | 148 | 84 | 250 | |||||||||
| Makine ve Ekipman İmalatı | 8 | 128 | 97 | 233 | |||||||||
| Kimya Sanayi | 8 | 126 | 88 | 222 | |||||||||
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Hizmetleri | 3 | 97 | 89 | 189 | |||||||||
| Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları | 7 | 76 | 74 | 157 | |||||||||
| Metal ve Metalürji | 5 | 95 | 55 | 155 | |||||||||
| Yedek Parça | 5 | 77 | 65 | 147 | |||||||||
| Sanayi Makina Bakım-Onarım | 5 | 53 | 52 | 110 | |||||||||
| İplik Üretimi | 6 | 35 | 53 | 94 | |||||||||
| Mobilya | 3 | 36 | 53 | 92 | |||||||||
| Metal İşleme | 3 | 47 | 36 | 86 | |||||||||
| Matbaa | 3 | 38 | 37 | 78 | |||||||||
| Beyaz Eşya | 44 | 33 | 77 | ||||||||||
| Plastik ve Kauçuk | 1 | 40 | 36 | 77 | |||||||||
| Ahşap İşleme | 3 | 43 | 29 | 75 | |||||||||
| Aydınlatma | 1 | 26 | 35 | 62 | |||||||||
| Otomotiv Yan Sanayi | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Lastik Üretimi | 19 | 18 | 37 | ||||||||||
| Boya ve Vernik | 3 | 20 | 11 | 34 | |||||||||
| Ambalaj ve Kağıt Ürünleri | 3 | 14 | 12 | 29 | |||||||||
| Kablo Üretimi | 1 | 13 | 9 | 23 | |||||||||
| Cam ve Seramik | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
| İçecek Üretimi | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
| Savunma Sanayi | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
| Plastik Kalıp | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
| Havacılık ve Uzay | 2 | 4 | 6 | 12 |
Koyuluk = o sektörün en yoğun ayına göre göreli ihale sayısı. Turuncu çerçeveli hücreler zirve aylardır (aylık ortalamanın ≥1.5× üstü). Bugünkü ay (Ağustos) başlıkta vurgulanır.
Metodoloji ve kaynak
Veriler Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) EKAP üzerinde yayımladığı İhale Sonuç Bültenleri'nden derlenir. Her ihale, sonuç bülteninin yayım ayına göre (bulletinDate) ilgili aya sayılır; sektör ataması ihale başlığından otomatik yapılır ve yaklaşıktır. Mevsimsellik sinyali arşiv çok yıllı büyüdükçe güçlenir.
Kaynak: EKAP — sonuç ilanlarından günlük derlenir. Hesap deterministiktir.